大神F2 |
|
基本參數 | |
網絡制式 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE |
待機模式 | 雙卡雙待 |
手機尺寸 | 154.5 * 154.4 * 8.6 (單位mm) |
重量 | 154.4克 |
主屏幕 | 720x1280 , 1600萬色 , TFT屏 , 5.5寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統界面 | 安卓 4.4 Android 4.4 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持數碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
GPS | 支持GPS導航 , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.7G 聯發科 MTK6592 |
GPU | Mali-450 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數據線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
電池 | 2500毫安時 |
相關下載 | 網游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥999元 |
數據來源:手機世界 (3533.com) |
大神F2是一款千元內主攻性價比的機型,該機配備了一塊八核64位處理器,并支持雙卡雙待。雙旦期間,該機聯通版價格保持不變,而移動版則直降100,當前僅售899元。大神F2采用了細網格紋塑料材質的后蓋擁有不錯的手感,1300萬像素的主攝像頭也沒有因為僅8.8mm的機身而凸起。總的來說,無論在配置還是在外觀上,這款機器做得都非常不錯。
大神F2 |
大神手機 | |||||||||||||||
|
小米紅米Note4G |
|
基本參數 | |
網絡制式 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE |
待機模式 | 雙卡多模 |
手機尺寸 | 154 * 78.7 * 9.45 (單位mm) |
重量 | 199克 |
主屏幕 | 720x1280 , IPS屏 , 5.5寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED閃光燈 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | 支持GPS導航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.6G 高通驍龍 MSM8928 |
GPU | 高通 Adreno305 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 8GB |
數據線接口 | Micro USB v2.0,支持OTG功能 |
耳機插口 | |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持64GB |
電池 | 3200毫安時 |
相關下載 | 網游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥899元 |
數據來源:手機世界 (3533.com) |
紅米作為首款主打千元機市場的機型,在很多方面樹立了千元機的標桿,發售半年多以來在市場上也取得了相當不錯的銷量。而在雙十一期間,紅米Note 4G版由原來的999元降至目前的899元。該機的配置雖然不能比肩目前的主流旗艦機,但是應對絕大多數的應用和使用場景還是沒有問題的。并且現在該機器在小米官網是現貨供應,無需預約搶購。
小米紅米Note4G |
小米手機 | |||||||||||||||
|