可是對于一個時尚品牌要想在智能手機中打下一片天光靠外觀可是遠遠不夠的,沒點絕招還真是不好混。果然,夏普即將把在日本廣受歡迎的裸眼3D技術帶到中國來。在前兩天的媒體見面會上我們也是見到了這款鶴立雞群的裸眼3D智能手機,下面就為大家帶來相關評測。
關于夏普SH8158的相關參數:
![]() | |
基本屬性 | |
---|---|
手機昵稱 | SH8158U GP01國行版 |
手機制式 | GSM , WCDMA |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G :WCDMA 2100MHz |
網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
操作系統 | Android 2.2 |
標配電池 | 1320毫安時 |
CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz |
內存容量 | RAM:512MB ROM:1GB |
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB |
顯示屏幕 | |
手機屏幕 | 3.8英寸 |
主屏顏色 | 1677萬色 |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏類型 | ASV |
觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 |
外觀設計 | |
外觀樣式 | 直板 |
機身顏色 | 黑色、紅色、白色 |
尺寸(長寬厚) | 121×62×12mm |
產品重量 | 140.0g |
娛樂功能 | |
攝像頭像素 | 960萬 |
感光元件 | CCD |
閃光燈 | LED 補光燈 |
場景模式 | 支持 |
定時拍攝 | 支持 |
視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,30幀/秒) |
耳機接口 | 3.5mm接口 |
TV-OUT | 支持, HDMI |
重力感應 | 支持 |
傳輸功能 | |
GPS 導航 | 支持 |
藍牙 | 支持, A2DP立體聲藍牙耳機功能 |
數據線接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI |
輔助定位 | A- GPS |
基本功能 | |
其他 | 支持裸眼3D,播放3D視頻內置人人網、開心網、新浪微博、淘寶等 |
夏普在2011年的CES會展以及MWC大會上就已經為我們展示過這款機型了,該機搭載了Android2.2 操作系統和1GHz 處理器,國內上市的型號叫做GP01,也是國內首款采用裸眼3D技術的手機,具有里程碑意義,很值得大家關注。