圖為蘋果iPhone 4
蘋果iPhone 4正面是一塊非常清晰的電容觸控屏幕,分辨率達(dá)到了960*640,顯示效果相當(dāng)不錯(cuò)。3G和WIFI同時(shí)具備,使該機(jī)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽速度相當(dāng)不錯(cuò)。該機(jī)搭載了一顆1GHz的CPU,保證系統(tǒng)的運(yùn)行流暢。背部是一顆500萬象素的攝像頭,配備LED閃光燈,拍照能力不俗。值得一提的是,該機(jī)為港版無鎖,直接插卡就用,非常方便。
圖為 蘋果iPhone 4
圖為 蘋果iPhone 4
蘋果 iPhone 4(16GB) | |
手機(jī)昵稱 | iphone4 |
上市日期 | 2010年06月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂手機(jī),拍照手機(jī) |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏分辨率 | 640×960像素 |
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | iOS 4 |
CPU型號(hào) | 蘋果 A4 |
CPU頻率 | 1024MHz |
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX535 |
可用空間 | 16GB |
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手機(jī)重量 | 137g |
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
編輯點(diǎn)評(píng):
蘋果iPhone 4自上市以來就得到了廣大用戶的熱烈追捧,該機(jī)以其出眾的硬件配置和完美的使用體驗(yàn)保證了用戶的使用感受。隨著行貨的大量上市該機(jī)的價(jià)格也逐漸穩(wěn)定下來,現(xiàn)在這款港版16GB的蘋果iPhone 4售價(jià)是4380元,喜歡的朋友可以關(guān)注一下了。
16GB蘋果iPhone 4(港版)
[參考價(jià)格] 4380元