圖為 HTCHD2
HTC HD2采用一塊4.3英寸電容觸控屏幕,分辨率達到了480*800,顯示效果相當(dāng)細膩。該機采用的是Snapdragon(高通)QSD8250型CPU,運算速度相當(dāng)流暢。512MB ROM+448MB RAM的經(jīng)典搭配使該機具有充足的運算空間,保證機器的運行能力不打折扣,1230毫安時的電池電量滿足日常待機的要求。該機的背部搭載的是一顆500萬像素的攝像頭,配備雙LED閃光燈,拍照能力也是相當(dāng)強悍。
圖為 HTC HD2
圖為 HTC HD2
HTC HD2 | |
上市日期 | 2009年11月 |
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,商務(wù)手機 |
外觀設(shè)計 | 直板 |
主屏尺寸 | 4.3英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
主屏材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏色彩 | 65536色 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.5 Professional |
用戶界面 | HTC Sense |
CPU型號 | Snapdragon(高通)QSD8250 |
CPU頻率 | 1024MHz |
GPU型號 | 高通 Adreno200 |
機身內(nèi)存 | 512MB ROM+448MB RAM |
存儲卡 | MicroSD卡 |
電池規(guī)格 | 1230mAh |
理論通話時間 | 380分鐘(2G),320分鐘(3G) |
理論待機時間 | 490小時(2G),390小時(3G) |
其它使用時間 | 音樂播放時間:12小時 影片播放時間:8小時 |
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
編輯點評:
HTC HD2是比較早采用1GHz的CPU的手機,采用超大的4.3英寸電容觸控屏幕,500萬像素的攝像頭,絕對華麗的配置,即使是現(xiàn)在看來該機的配置也是相當(dāng)主流。該機價格在經(jīng)過了市場的磨練以后終于穩(wěn)定下來,現(xiàn)售2450元,喜歡的朋友關(guān)注一下吧。
HTC HD2(改版機)
[參考價格] 2450元