圖為蘋果iPhone 4
蘋果iPhone 4正面是一塊3.5英寸的電容觸控屏,960*640分辨率,顯示效果相當(dāng)霸道。WCDMA的3G網(wǎng)絡(luò)方便用戶上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁和收發(fā)郵件。蘋果A4處理器為該機(jī)帶來了1GHz的運(yùn)算速遞,整體運(yùn)行流暢。115.2×58.6×9.3mm的機(jī)身三圍相當(dāng)不錯(cuò),拿在手里手感相當(dāng)好。500萬像素加閃光燈,拍照能力還是相當(dāng)不錯(cuò)的。
圖為 蘋果iPhone 4
圖為 蘋果iPhone 4
蘋果 iPhone 4(16GB) | |
手機(jī)昵稱 | iphone4 |
上市日期 | 2010年06月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂手機(jī),拍照手機(jī) |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏分辨率 | 640×960像素 |
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | iOS 4 |
CPU型號 | 蘋果 A4 |
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX535 |
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手機(jī)重量 | 137g |
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
編輯點(diǎn)評:
蘋果iPhone 4在外型上的改變是相當(dāng)明顯的,采用了全新設(shè)計(jì)的蘋果iPhone 4在硬件方面的提升也是非常惹人注目,有了完美的硬件支持,再搭配使用iOS 4操作系統(tǒng),使該機(jī)的性能非常強(qiáng)悍,出眾的用戶體驗(yàn)正是來源于此。現(xiàn)在行貨版的蘋果iPhone 4也止不住跌價(jià),現(xiàn)在售4799元,喜歡的朋友關(guān)注一下吧。
蘋果iPhone 4(行貨)
[參考價(jià)格] 4799元