下面首先先讓我們一起來看這兩款手機在官方參數的有何差別?
HTC Desire HD/Incredible S主要參數對比 | |||
HTC Desire HD(G10) | HTC Incredible S(G11) | ||
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.3寸 | 4寸 | |
分辨率 | 480×800像素 | 480×800像素 | |
機身顏色 | 黑色、銀灰色 | 黑色 | |
攝像頭 | 800W像素 | 800W像素主攝像頭 130W前置攝像頭 | |
網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
標配電池 | 1230毫安 | 1450毫安 | |
操作系統 | Android 2.2 | Android 2.2 | |
CPU | Qualcomm MSM8255 1GHz | Qualcomm MSM8255 1GHz | |
內存容量 | RAM:768MB ROM:1.5GB |
RAM:768MB ROM:1.1GB |
從上面的參數表中我們可以清楚的看到,這兩款手機除了屏幕尺寸上有區別之外,G11要比G10多了一個130W像素的前置攝像頭。不過G10的ROM為1.5GB,而G11的ROM為1.1GB,在使用過程中不會有明顯的差距。下面就讓我們從這兩款手機的使用體驗和外觀設計上來看差別到底在哪里?
HTC G10/G11外觀設計圖賞一