iPhone4采用了一塊RETINA硬屏,分辨率高達640×960,顯示效果非常細膩。機身背后是一塊光滑的黑色工程塑料材質的外殼,光亮如鏡,加上金屬的邊框以及全新的內部骨架,凸現了蘋果高超的工業設計水平和制造工藝。
iPhone4采用了最新的ios4操作系統,擁有數以十萬計的應用程序,GPS、WIFI、藍牙一個都不能少。500萬像素的攝像頭成像效果優異,并擁有720P攝像功能。強大的3D加速功能更是iPhone4的賣點之一,很多PC版的游戲都移植到了IOS平臺之上,并在iPhone4上流暢運行,畫面效果相當絢麗。
產品參數 | 產品名稱 | ||
蘋果 iPhone4代 16G(CDMA版) | |||
短信息 | |||
短信群發 | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商務功能 | |||
語音命令 | 支持 | ||
世界時鐘 | 支持 | ||
日程表 | 支持 | ||
飛行模式 | 支持 | ||
外觀特征 | |||
機身顏色 | 黑色 | ||
外觀樣式 | 直板 | ||
產品重量 | 137 | ||
尺寸(長寬厚) | 115.2×58.6×9.3 | ||
顯示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 640×960 | ||
觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 | ||
主屏顏色 | 1677萬色 | ||
手機屏幕 | 3.5英寸 | ||
主屏類型 | IPS | ||
基本規格 | |||
網絡連接 | CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO | ||
理論通話時間 | 840 | ||
支持頻段 | 3G:CDMA2000 1X EVDO 800/1900 | ||
CPU | Apple A4 1GHz | ||
視頻通話時間 | 320 | ||
手機鈴聲 | 內置鈴聲(僅M4R格式) | ||
視頻通話 | 支持 (蘋果Facetime設備且連接Wifi) | ||
標配電池 | 1420 | ||
理論待機時間 | 300 | ||
操作系統 | iOS4.2.6 | ||
內存容量 | RAM:512MB 內置存儲:16GB | ||
手機昵稱 | iPhone4 Verizon定制 國際版 | ||
標配 | 帶遙控功能和麥克風的Apple耳機 Dock Connector to USB線纜 USB電源適配器 | ||
顯示芯片 | Imagination PowerVR SGX535 | ||
手機制式 | CDMA2000 1X EV-D0 | ||
網絡功能 | |||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||
WAP瀏覽器 | 支持 | ||
電子郵件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日歷 | 支持 | ||
其他 | 支持無線AP功能無SIM卡插槽三軸陀螺儀感應器采用1/3.2英寸背照式CMOS感光元件,固定光圈F=2.8 | ||
計算器 | 支持 | ||
錄音功能 | 支持(語音備忘錄) | ||
免提接聽 | 支持 | ||
話機通訊錄 | 名片式通訊錄, 電話搜索功能 | ||
來電識別 | 來電大頭貼、來電鈴聲識別 | ||
鬧鐘 | 支持 | ||
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤+手寫 | ||
擴展功能 | |||
距離感應 | 支持 | ||
光線感應 | 支持 | ||
娛樂功能 | |||
游戲 | 內置游戲, 支持下載 | ||
重力感應 | 支持 | ||
音樂格式 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音樂播放器 | ||
耳機接口 | 3.5 mm | ||
視頻格式 | MP4、MOV、AVI等 | ||
照片質量 | 最大2592×1944分辨率 | ||
副攝像頭 | 30萬 | ||
閃光燈 | LED補光燈 | ||
攝像頭 | 支持 | ||
攝像頭像素 | 500 | ||
攝像頭描述 | 數碼變焦自動對焦觸摸對焦 | ||
視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,30幀/秒) | ||
揚聲器 | 立體聲 | ||
TV-OUT | 支持 | ||
傳輸功能 | |||
數據線接口 | USB2.0接口 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | ||
藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 | ||
輔助定位 | 電子羅盤、A-GPS | ||
GPS導航 | 支持 |
編輯點評:
iPhone4是一個奇跡,而CDMA版本的iPhone4更是延續了這一奇跡,并將其發揚光大!
蘋果 iPhone4代 16G(CDMA版)
[參考價格] 4600元包寫號