接下來(lái)是關(guān)于中恒 DEC SX30 的詳細(xì)參數(shù):
![]() | |
基本屬性 | |
---|---|
手機(jī)昵稱 | SX30 國(guó)行版 |
手機(jī)制式 | 3G 雙模 |
支持頻段 | 2G: GSM 900/1800MHz 3G: CDMA 2000 1X EVDOMHz |
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系統(tǒng) | Android 2.2 |
視頻通話 | 支持 |
標(biāo)配電池 | 1600毫安時(shí) |
CPU | Qualcomm MS M7 627 600MHz |
內(nèi)存容量 | RAM:512MB ROM:512MB |
擴(kuò)展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴(kuò)展, 最高支持32GB |
標(biāo)配 | 鋰電池 (1600mAH) 旅行充電器 USB數(shù)據(jù)線立體聲耳機(jī)皮套 |
顯示屏幕 | |
手機(jī)屏幕 | 3.8英寸 |
主屏顏色 | 65536色 |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏類型 | TFT |
觸摸屏 | 電容屏多點(diǎn)觸摸 |
外觀設(shè)計(jì) | |
外觀樣式 | 直板 |
機(jī)身顏色 | 雅士黑、香檳金色 |
尺寸(長(zhǎng)寬厚) | 119×62.4×14.5mm |
產(chǎn)品重量 | 150.0g |
娛樂(lè)功能 | |
攝像頭像素 | 500萬(wàn) |
攝像頭 | 支持 |
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動(dòng)對(duì)焦微距拍攝 |
場(chǎng)景模式 | 支持 |
副攝像頭 | 30萬(wàn) |
照片質(zhì)量 | 最大2536×1944分辨率 |
視頻拍攝 | 支持, 480p(640×480,30幀/秒) |
耳機(jī)接口 | 3.5 mm |
收音機(jī) | 支持 |
傳輸功能 | |
GPS 導(dǎo)航 | 支持 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍(lán)牙耳機(jī)功能 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI |
輔助定位 | A- GPS |
基本功能 | |
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤 +手寫 |
從參數(shù)中我們可以看出中恒DEC SX30這款手機(jī)的配置還是挺不錯(cuò)的,雖然600MHz的處理器看上去小了點(diǎn),但是界面操作速度很流暢,表現(xiàn)令人滿意。另外這款手機(jī)Android2.2 操作系統(tǒng)支持3G熱點(diǎn)功能,表現(xiàn)也是十分全面,我們下面關(guān)注一下本機(jī)具體表現(xiàn)。