手機最新價格變動表 | ||||
型號 |
原價(元) | 現價(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
索尼愛立信 XPERIA X10 mini | 1599 | 水貨 | ||
采集日期:2010年9月8日 |
索尼愛立信 XPERIA X10 mini
產品庫 ——規格參數 | |
型號: | X10 mini |
手機頻段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
重量: | 88g |
主屏參數: | 240×320像素(QVGA),觸摸屏 |
系統: | Android 1.6 |
攝像頭像素: | 500萬像素 |
鈴聲: | 支持MP3鈴聲,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
藍牙: | 支持藍牙,藍牙v2.0,支持EDR |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
擴展卡: | 支持TF卡( microSD卡 ),最大支持16GB擴展 |
[參考價格]:索尼愛立信 XPERIA X10 mini 1599元