更多性能請(qǐng)點(diǎn)擊: HD Mini棄WM投奔谷歌!HTC Aria首發(fā)評(píng)測(cè)
手機(jī)最新價(jià)格變動(dòng)表 | ||||
型號(hào) |
原價(jià)(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
HTC Aria | - | 2790 | - | 水貨 |
采集日期:2010年9月13日 |
HTC Aria
烤漆的后蓋造型
產(chǎn)品庫(kù) ——規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào): | Aria |
手機(jī)頻段: | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz |
重量: | 115g |
主屏參數(shù): | 320×480像素(HVGA),觸摸屏 |
系統(tǒng): | Android 2.1 |
攝像頭像素: | 500萬(wàn)像素 |
藍(lán)牙: | 藍(lán)牙v2.1,支持EDR,A2DP藍(lán)牙立體聲 |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
擴(kuò)展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB擴(kuò)展 |
[參考價(jià)格]: HTC Aria 2790元