Andorid/iOS/Symbian/WP7旗艦混戰魅族M9
今天登場的 操作系統 有:
深度定制Android :UI界面由國內著名的EICO設計公司制作,屬于深度定制界面,整個界面自成一體。參考機型:魅族M9
原生界面Android :Goolge原生Android2.2界面,整個界面相對于2.1版本有了一定的修改,是目前標準的原生Android界面。 參考機型: T-Mobile G2
iOS系統 : 蘋果iPhone 使用的操作系統,在今年6月份正式更名為iOS。歷經三年的升級目前功能已經趨于完善,最新版本為iOS4.2.1。 參考機型: iPhone 4
Symbian^3系統 : 諾基亞 現在已經獲得Symbian系統100%控制,國內Symbian系統常年占據第一位寶座,2010年諾基亞推出最新的Symbian^3系統。 參考機型: 諾基亞N8
Windows Phone7系統 :2010年11月份正式發布,首批10款產品已經開始逐步上市。WP7相比之前的WM系統有了非常大的改進,是微軟近兩年力推的系統。代表機型: HTC Torphy。
型號 | 魅族M9 | T-Mobile G2 | iPhone 4 | 諾基亞 N8 | HTC Torphy |
操作系統 | Android2.2 | Android2.2 | iOS4.2.1 | Symbian^3 | Windows Phone7 |
CPU | S5PC110 | SnapdragonMSM 7230 | Apple A4 | 未知 | Snapdragon QSD8250 |
架構 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM11 | ARM Cortex-A8 |
主頻 | 1GHz(注釋) | 1GHz | 1GHz | 680MHz | 1GHz |
GPU | PowerVR SGX540 | Adreno 205 | PowerVR SGX535 | broadcom BCM2727 | Adreno 200 |
RAM | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB | 576MB |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 3.7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.8英寸 |
屏幕分辨率 | 960x640 | 800x480 | 960x640(Retina) | 640x360 | 800x480 |
屏幕材質 | ASV | TFT | IPS | OLED | TFT |
網絡制式 | GSM/WCDMA | GSM/WCDMA | GSM/WCDMA | GSM/WCDMA | GSM/WCDMA |
連接方式 | 3G /WIFI | 3G/WIFI | 3G/WIFI | 3G/WIFI | 3G/WIFI |
攝像頭 | 500萬像素 | 500萬像素 | 500萬像素 | 1200萬像素 | 500萬像素 |
閃光燈 | 無 | 有 | 有 | 氙氣閃光燈 | 有 |
存儲卡 | MicroSD 32GB | MicroSD 32GB | 固化16GB/32GB | MicroSD 32GB | MicroSD (無法插拔) |
電池容量 | 1370毫安時 | 1300毫安時 | 未知 | 1200毫安時 | 1300毫安時 |
注釋 | 1:魅族M9媒體評測產品鎖頻在800MHz | ||||
魅族M9與其他旗艦產品對比
今天我們通過這幾個不同的系統之間的旗艦產品對比來看魅族在這些年的努力。相信各位網友業能通過這篇文章對魅族M9有跟進一步的了解。
TIPS:由于各個系統旗艦產品的價格以及發售地區都不相同,因此本文并不考慮產品售價以及發售地區等因素。