Windows Phone 智能 手機 報價
提及Windows Mobile智能系統許多用戶都有一些惋惜,但全新Windows Phone 7的發布又抓住了許多人的眼球。相對于之前Windows Mobile操作系統智能機型的疲軟,Windows Phone 7的手機不管是在人氣方面還是價格上,都表現的異常活躍。而在本期最新的智能手機報價當中,搭載Windows Phone 7操作系統的 HTC HD7 也是以600元的降幅排在了所有機型的前面。
圖為 HTC HD7
圖為: HTC 7 Trophy (左)
HTC HD2 (右)
Windows Phone 智能系統手機報價表 | |||||
產品型號 | 系統 | CPU主頻 | 類型 | 最新價格 | 走勢 |
飛利浦D908 | Windows Mobile6.5 | 528MHz | 行貨 | ¥3,388 | 持平 |
多普達T8388 | Windows Mobile6.5 | 600MHz | 行貨 | ¥2,899 | 持平 |
多普達 T5399 | Windows Mobile6.5 | 528MHz | 行貨 | ¥2,799 | 持平 |
多普達 S900 | Windows Mobile6.1 | 528MHz | 行貨 | ¥1,299 | 持平 |
多普達 S910W | Windows Mobile6.1 | 528MHz | 行貨 | ¥1,299 | 持平 |
中恒 S90 | Windows Mobile6.5 | 800MHz | 行貨 | ¥1,499 | 持平 |
多普達 S1 (觸動版) | Windows Mobile6.0 | 200MHz | 行貨 | ¥1,650 | 持平 |
中恒 SX20 PRO | Windows Mobile6.5 | 806 MHz | 行貨 | ¥2,299 | 持平 |
中恒 G11 | Windows Mobile6.5 | 624MHz | 行貨 | ¥1,199 | 持平 |
中恒 D10 | Windows Mobile6.1 | 624MHz | 行貨 | ¥799 | 降181 |
HTC T9199 | Windows Mobile6.5 | 1GHz | 行貨 | ¥4,499 | 持平 |
HTC HD2 | Windows Mobile6.1 | 1GHz | 改版機 | ¥2,750 | 漲150 |
HTC HD mini | Windows Mobile6.5 | 600MHz | 改版機 | ¥2,050 | 降50 |
HTC Touch Pro |
Windows Mobile6.1 | 528MHz | 改版機 | ¥1,499 | 持平 |
HTC Touch Pro2 |
Windows Mobile6.1 | 528MHz | 改版機 | ¥1,800 | 持平 |
三星i688 | Windows Mobile6.0 | 624MHz | 行貨 | ¥1,750 | 持平 |
三星 B7300 | Windows Mobile6.1 | 800MHz | 改版機 | ¥1,199 | 持平 |
三星 B7330 | Windows Mobile6.5 | 528MHz | 改版機 | ¥1,399 | 持平 |
三星 B7610 | Windows Mobile6.5 | 800MHz | 改版機 | ¥2,170 | 持平 |
三星 B7620U | Windows Mobile6.5 | 800MHz | 行貨 | ¥5,199 | 持平 |
三星 I8180C | Windows Mobile6.5 | 800MHz | 行貨 | ¥3,200 | 持平 |
多普達 Touch HD | Windows Mobile6.1 | 528MHz | 行貨 | ¥3,499 | 持平 |
多普達 S600 | Windows Mobile6.0 | 400MHz | 行貨 | ¥1,699 | 持平 |
三星 i900 ( 16GB ) | Windows Mobile6.1 | 624Mhz | 改版機 | ¥1,380 | 持平 |
索尼愛立信X1 | Windows Mobile6.1 | 528MHz | 改版機 | ¥1,750 | 持平 |
索尼愛立信 X2 | Windows Mobile6.1 | 528MHz | 改版機 | ¥2,230 | 持平 |
HTC Diamond 2 |
Windows Mobile6.1 | 528MHz | 改版機 | ¥1,499 | 持平 |
三星 i8000U | Windows Mobile6.1 | 800MHz | 行貨 | ¥2,599 | 持平 |
三星 i329 | Windows Mobile6.1 | 533MHz | 行貨 | ¥2,199 | 持平 |
HTC Touch2 | Windows Mobile6.1 | 533MHz | 改版機 | ¥1,399 | 持平 |
iHKC Smart | Windows Mobile6.1 | 624MHz | 行貨 | ¥1,080 | 持平 |
iHKC Ti-HD | Windows Mobile6.1 | 624MHz | 行貨 | ¥1,499 | 持平 |
iHKC CEO‘s (加強版) | Windows Mobile6.1 | 624MHz | 行貨 | ¥2,299 | 持平 |
iHKC Mythos II |
Windows Mobile6.5 | 624MHz | 改版機 | ¥1,480 | 持平 |
酷派 F800 | WindowsCE 6.0 | 532MHz | 行貨 | ¥1,499 | 持平 |
琦基 W86 | Windows Mobile6.5 | 806MHz | 行貨 | ¥1,558 | 持平 |
HTC 7 Trophy | Windows Phone 7 | 1GHz | 改版機 | ¥4,230 | 降60 |
HTC HD7 | Windows Phone 7 | 1GHz | 改版機 | ¥4,300 | 降600 |