一,外觀做工打分
人的視覺要先于理性,尤其是在現今這種快節奏的生活下,第一眼印象更是重要。面對一款全新的 手機 ,如果你覺得其造型搶眼做工精致,那么自然也就會有興趣去關注并深入研究。而相對于配置性能這些內在的東西, 手機 整體外形則更容易被用戶看在眼中,所以外觀方面是一款手機能否被大眾接受的“門檻”。
手機名稱 | 關欣 (互動編輯) |
郝鐸 (圖片編輯) |
張磊 (技術編輯) |
吳海宏 (評測編輯) |
李巍 ( 筆記本 編輯) | |
多普達T8588 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | |
HTC T9199 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | |
HTC HD mini | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | |
HTC T9188 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
索尼愛立信X2 i | 2 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | |
飛利浦D900 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | |
索尼愛立信 M1i | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | |
多普達A9199 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
多普達S910W | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
多普達T3333 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | |
中恒SX10 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
中恒SX20 PRO | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 |
論壇版主 | 她、夏了夏天 (索尼愛立信 U100i ) |
兜呀兜呀暈呀暈呀 ( 諾基亞 大版) |
銀色の絲綫 (手機 電子書 /小說) |
手機論壇·森 (手機通用資源下載) |
weinijieyan520 (索尼愛立 信 X2i ) | |
多普達 T8588 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | |
HTC T9199 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
HTC HD mini | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | |
HTC T9188 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
索尼愛立信X2i | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
飛利浦 D900 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |
索尼愛立信M1i | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
多普達 A9199 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
多普達S910 W | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
多普達 T3333 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | |
中恒SX10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
中恒SX20 PRO | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
鑒于每個人的審美和時尚感不一樣,外觀評分也是一個主觀性較強的分支項。以此我們選出了兩組人來為這12款機型打分,一組是網站的五位編輯,一組是來自論壇的大眾版主。每個機型滿分為5分,我們會把兩組打分的結果,合在一起得到一個最終的外觀平均分,以這種以點帶面的方式,來獲得最為客觀的結果。