最終得分結果綜述
結束了前面總共9項的評比之后,讓我們重新回過頭來看一下最終的總體得分情況。為了更為直觀的查看,我們相應的把外觀和用戶界面合成一個小整體,把攝像頭,硬件配置以及跑分測試合為第二個小整體,而關于軟件應用,連接功能,待機時間和價格方面組成第三個小板塊,而編輯和網友打分則為最后一個拼圖,每個單項分值相加后得出了最后的總得分。
評分選項 | 外觀UI得分 | 硬件得分 | 軟性得分 | 人物打分 | 總得分 | |
多普達T8588 | 8.25 | 21 | 33.3 | 22.4 | 84.95 | |
HTC T9199 | 8.3 | 21 | 30.5 | 21.8 | 81.5 | |
HTC HD mini | 8.2 | 15.5 | 33.2 | 18.8 | 75.5 | |
HTC T9188 | 7.65 | 22.5 | 31.3 | 14.7 | 76.15 | |
索尼愛立信X2 i | 8.6 | 22 | 31.9 | 13.1 | 75.6 | |
飛利浦D900 | 6.85 | 9 | 29.5 | 11.2 | 56.55 | |
索尼愛立信 M1i | 7.65 | 15 | 32.5 | 12.1 | 67.25 | |
多普達A9199 | 7.9 | 20.5 | 29.3 | 10.8 | 68.5 | |
多普達S910W | 7.85 | 14.5 | 31.3 | 9.7 | 63.35 | |
多普達T3333 | 7.8 | 13 | 30.2 | 9 | 60 | |
中恒SX10 | 6.6 | 16.5 | 31 | 9.3 | 63.4 | |
中恒SX20 PRO | 6.85 | 18 | 31.6 | 10.1 | 66.55 |
多普達 T8588 總體表現出色
多普達的T8588不出意外的成為了今年的頭名,不管是機器本身的配置或者軟性方面,還是網友和編輯打分結果,在客觀或者主觀方面都證明了T8588無與倫比的出色和火熱,以此該機拔得頭籌也是無可爭議。而在總得分超過60分以上的機型當中,HTC和多普達的比例依舊占據了很大一部分。