行情報道(2008年06月20日) | |
手機型號 | 飛利浦692 |
參考報價 | 1298元(行貨) |
理論待機時間 | 360 小時 |
屏幕 | 屏幕色彩:26萬色彩屏 主屏尺寸:2.4英寸 屏幕材質:TFT 主屏參數:240×320像素 觸摸屏:支持 |
攝像頭 | 視頻拍攝:支持MPEG4格式拍攝 攝像頭像素:130萬像素 |
藍牙功能 | 支持藍牙 1.2 |
內存容量 | 11MB |
存儲卡 | 支持T-Flash擴展卡,最大支持2GB |
編輯點評:
飛利浦692采用主流的2.4英寸TFT質材觸摸屏,與滑蓋下面的傳統鍵盤相組合,其操作非常便利。另外,該機還擁有僅104×48×14.9毫米的輕巧機身,配合超值的價格,相信會有不錯的市場表現。